| Производитель: | Bestway |
| Страна производитель: | Китай |
| Тип: | картриджный насос |
| Тип набора: | База |
| Серия: | 9 463 л/ч |
| Подходит к: | 732 см |
| Подходит к объему до: | 38 000 л |
| Тип картриджа: | тип IV |
| Особенность: | Материал картриджа (сменного фильтра) – прочная фильтровальная бумага
✓ производит механическую очистку воды, не дезинфицирует
✓ по мере загрязнения требует очистки пистолетом для промывки картриджей
✓ не высушивайте грязный картридж – он приходит в негодность
✓ средний срок службы – 2-3 недели, учитывая промывки |
| Особенности: | Как узнать тип картриджа?
✓ на торце картриджа указан тип картриджа
✓ подбирайте картридж под модель фильтра (указана на корпусе) |
| Комплектация: | База: без подключения |
| Картриджный фильтр (информация): | 9 463 л/ч |
| Картриджный фильтр: | Bestway 58391 |
| Картридж сменный (информация): | картридж 1 шт. |
| Картридж сменный: | Bestway 58095 |
| Подключение: стандарт 32 мм (хомуты)*: | Необходимо докупить:
✓ к бассейнам Intex – набор для подключения Intex 22020
✓ к бассейнам Bestway – набор для подключения Bestway 22331 |
| Подключение: стандарт 38 мм (отверстия)*: | Необходимо докупить для подключения к бассейнам Intex и Bestway:
✓ набор для подключения с гидроаэрацией Intex 22747. |
| Контроль потока воды*: | Нет в комплекте. Необходимо приобрести плунженые краны. |
| Запас сменных картриджей на сезон: | нет в комплекте
необходимо докупить картриджи типа IV |
| Производительность насоса: | 9 463 л/ч |
| Производительность системы: | 7 192 л/ч |
| Потребление электричества: | 350 W |
| Напряжение: | 220-240 V |
| Шланг (информация): | Ø 38 мм, длина 3 м - 2 шт. |
| Шланг: | Bestway 58368 |
| Инструкция: | есть |
| Длина: | 49 см |
| Ширина: | 37 см |
| Высота: | 41 см |
| Длина сетевого кабеля: | 5 м |
| Упаковка: | картонная коробка |
| Гарантия: | ✓ на первый запуск фильтрационной установки (проверка);
✓ на наличие всех комплектующих. |
| Вес упаковки: | 7 кг |
| Объем упаковки: | 0.088 куб.м |
| Габариты упаковки: | 43 x 51 x 40 см |